Opis
Materijali za pakovanje od extrudiranog polietilena (EPE) su najrasprostranjeniji u cilju zaštite i pakovanja osetljivih proizvoda.
Prisutni su u automobilskoj industrji, industriji nameštaja i industriji bele tehnike…
Karakteristike:
- dobra zaštita od udaraca i oštećenja
- visoka elastičnost materijala
- mala težina
- otpornost na vlagu
- lako se reciklira
L PROFIL
L Profil
VRSTA | L50 | L75 |
DIMENZIJA A | 50mm | 75mm |
DIMENZIJA B | 6mm | 10mm |
PAKOVANJE | 600m | 210m |
U PROFIL
Naziv | Dimenzije u mm A | Dimenzije u mm B | Dimenzije u mm C | Pakovanje (m/karton) |
Plamaflex U 5-15 | 16 ± 2 | 7 ± 1 | 3 ± 3 | 500 |
Plamaflex U 15-25 | 24 ± 2 | 11 ± 1 | 10 ± 3 | 280 |
Plamaflex U 25-35 | 35 ± 2 | 11 ± 1 | 20 ± 4 | 180 |
Plamaflex U 35-45 | 41 ± 2 | 12 ± 2 | 25 ± 5 | 160 |
Plamaflex U 45-55 | 57 ± 2 | 14 ± 2 | 30 ± 5 | 100 |
Plamaflex U 50-60 | 71 ± 2 | 15 ± 2 | 45 ± 5 | 80 |
Plamaflex U 80-100 | 92 ± 2 | 18 ± 2 | 60 ± 10 | 64 |
PROFIL ZA STAKLO
Naziv | Dimenzije A | Dimenzije B | Dimenzije C | Dimenzije D | Pakovanje |
U 33/26 | 33±1 | 26±1 | 21±1 | 6 | 500m |
UGAONIK
VRSTA | ŠIRINA | VISINA | PAKOVANJE |
75/10 | 75mm | 10mm | 4500kom |
75/20 | 75mm | 20mm | 1500kom |